セブン-イレブンの都道府県別店舗数ランキング
人口10万人あたり店舗密度1位は山梨県の27.18店。最下位は高知県の7.86店で、トップとの差は約3.5倍。全21725店舗をセブン-イレブン・ジャパン公式店舗一覧から集計 (2026-04-29取得)。
人口10万人あたり店舗密度ランキング
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 人口 | 10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 209 | 769,000人 | 27.18店 |
| 2 | 群馬県 | 489 | 1,811,000人 | 27店 |
| 3 | 福島県 | 456 | 1,724,000人 | 26.45店 |
| 4 | 栃木県 | 482 | 1,830,000人 | 26.34店 |
| 5 | 山口県 | 315 | 1,260,000人 | 25店 |
| 6 | 佐賀県 | 193 | 777,000人 | 24.84店 |
| 7 | 茨城県 | 645 | 2,716,000人 | 23.75店 |
| 8 | 長野県 | 453 | 1,945,000人 | 23.29店 |
| 9 | 熊本県 | 385 | 1,669,000人 | 23.07店 |
| 10 | 静岡県 | 765 | 3,411,000人 | 22.43店 |
| 11 | 広島県 | 593 | 2,655,000人 | 22.34店 |
| 12 | 福岡県 | 1056 | 4,989,000人 | 21.17店 |
| 13 | 東京都 | 2843 | 13,463,000人 | 21.12店 |
| 14 | 新潟県 | 430 | 2,078,000人 | 20.69店 |
| 15 | 宮崎県 | 210 | 1,021,000人 | 20.57店 |
| 16 | 宮城県 | 443 | 2,219,000人 | 19.96店 |
| 17 | 北海道 | 990 | 4,980,000人 | 19.88店 |
| 18 | 千葉県 | 1184 | 6,057,000人 | 19.55店 |
| 19 | 山形県 | 187 | 1,001,000人 | 18.68店 |
| 20 | 大分県 | 192 | 1,066,000人 | 18.01店 |
| 21 | 埼玉県 | 1267 | 7,083,000人 | 17.89店 |
| 22 | 岡山県 | 318 | 1,795,000人 | 17.72店 |
| 23 | 神奈川県 | 1516 | 8,941,000人 | 16.96店 |
| 24 | 長崎県 | 207 | 1,237,000人 | 16.73店 |
| 25 | 滋賀県 | 221 | 1,360,000人 | 16.25店 |
| 26 | 大阪府 | 1287 | 8,453,000人 | 15.23店 |
| 27 | 愛知県 | 1059 | 7,160,000人 | 14.79店 |
| 28 | 岩手県 | 164 | 1,134,000人 | 14.46店 |
| 29 | 京都府 | 349 | 2,441,000人 | 14.3店 |
| 30 | 鹿児島県 | 216 | 1,513,000人 | 14.28店 |
| 31 | 沖縄県 | 204 | 1,437,000人 | 14.2店 |
| 32 | 富山県 | 138 | 974,000人 | 14.17店 |
| 33 | 秋田県 | 126 | 891,000人 | 14.14店 |
| 34 | 香川県 | 123 | 899,000人 | 13.68店 |
| 35 | 兵庫県 | 690 | 5,204,000人 | 13.26店 |
| 36 | 石川県 | 139 | 1,079,000人 | 12.88店 |
| 37 | 徳島県 | 81 | 678,000人 | 11.95店 |
| 38 | 鳥取県 | 62 | 525,000人 | 11.81店 |
| 39 | 島根県 | 74 | 631,000人 | 11.73店 |
| 40 | 愛媛県 | 137 | 1,259,000人 | 10.88店 |
| 41 | 奈良県 | 137 | 1,267,000人 | 10.81店 |
| 42 | 三重県 | 177 | 1,649,000人 | 10.73店 |
| 43 | 岐阜県 | 192 | 1,846,000人 | 10.4店 |
| 44 | 和歌山県 | 87 | 871,000人 | 9.99店 |
| 45 | 青森県 | 113 | 1,157,000人 | 9.77店 |
| 46 | 福井県 | 70 | 721,000人 | 9.71店 |
| 47 | 高知県 | 51 | 649,000人 | 7.86店 |
店舗数ランキング(絶対数)
データについて
- 店舗数: セブン-イレブン・ジャパン公式店舗一覧(https://www.sej.co.jp/shop/index.html)より自動取得、2026-04-29時点
- 人口: 総務省統計局「人口推計」より、当サイト所有のデータベースから算出
- 本データは民間情報源を含みます。出典明示で運用しています