サイゼリヤの都道府県別店舗数ランキング
人口10万人あたり店舗密度1位は東京都の4.11店。最下位は沖縄県の0店(未出店)。全1690店舗をサイゼリヤコーヒー公式店舗一覧から集計 (2026-04-29取得)。
人口10万人あたり店舗密度ランキング
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 人口 | 10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 553 | 13,463,000人 | 4.11店 |
| 2 | 埼玉県 | 288 | 7,083,000人 | 4.07店 |
| 3 | 千葉県 | 124 | 6,057,000人 | 2.05店 |
| 4 | 神奈川県 | 126 | 8,941,000人 | 1.41店 |
| 5 | 三重県 | 19 | 1,649,000人 | 1.15店 |
| 6 | 愛知県 | 77 | 7,160,000人 | 1.08店 |
| 7 | 大阪府 | 90 | 8,453,000人 | 1.06店 |
| 8 | 茨城県 | 27 | 2,716,000人 | 0.99店 |
| 9 | 京都府 | 24 | 2,441,000人 | 0.98店 |
| 10 | 石川県 | 10 | 1,079,000人 | 0.93店 |
| 11 | 福島県 | 16 | 1,724,000人 | 0.93店 |
| 12 | 富山県 | 9 | 974,000人 | 0.92店 |
| 13 | 兵庫県 | 47 | 5,204,000人 | 0.9店 |
| 14 | 栃木県 | 16 | 1,830,000人 | 0.87店 |
| 15 | 宮城県 | 19 | 2,219,000人 | 0.86店 |
| 16 | 北海道 | 41 | 4,980,000人 | 0.82店 |
| 17 | 岐阜県 | 14 | 1,846,000人 | 0.76店 |
| 18 | 静岡県 | 25 | 3,411,000人 | 0.73店 |
| 19 | 山形県 | 7 | 1,001,000人 | 0.7店 |
| 20 | 新潟県 | 14 | 2,078,000人 | 0.67店 |
| 21 | 山梨県 | 5 | 769,000人 | 0.65店 |
| 22 | 岩手県 | 7 | 1,134,000人 | 0.62店 |
| 23 | 青森県 | 7 | 1,157,000人 | 0.61店 |
| 24 | 長野県 | 11 | 1,945,000人 | 0.57店 |
| 25 | 愛媛県 | 7 | 1,259,000人 | 0.56店 |
| 26 | 群馬県 | 10 | 1,811,000人 | 0.55店 |
| 27 | 福井県 | 4 | 721,000人 | 0.55店 |
| 28 | 福岡県 | 26 | 4,989,000人 | 0.52店 |
| 29 | 岡山県 | 9 | 1,795,000人 | 0.5店 |
| 30 | 奈良県 | 6 | 1,267,000人 | 0.47店 |
| 31 | 和歌山県 | 4 | 871,000人 | 0.46店 |
| 32 | 広島県 | 12 | 2,655,000人 | 0.45店 |
| 33 | 秋田県 | 4 | 891,000人 | 0.45店 |
| 34 | 滋賀県 | 6 | 1,360,000人 | 0.44店 |
| 35 | 香川県 | 4 | 899,000人 | 0.44店 |
| 36 | 鳥取県 | 2 | 525,000人 | 0.38店 |
| 37 | 大分県 | 4 | 1,066,000人 | 0.38店 |
| 38 | 熊本県 | 6 | 1,669,000人 | 0.36店 |
| 39 | 島根県 | 2 | 631,000人 | 0.32店 |
| 40 | 徳島県 | 2 | 678,000人 | 0.29店 |
| 41 | 佐賀県 | 2 | 777,000人 | 0.26店 |
| 42 | 山口県 | 3 | 1,260,000人 | 0.24店 |
| 43 | 高知県 | 1 | 649,000人 | 0.15店 |
| 44 | 長崎県 | 0 | 1,237,000人 | 0店 |
| 45 | 宮崎県 | 0 | 1,021,000人 | 0店 |
| 46 | 鹿児島県 | 0 | 1,513,000人 | 0店 |
| 47 | 沖縄県 | 0 | 1,437,000人 | 0店 |
店舗数ランキング(絶対数)
データについて
- 店舗数: サイゼリヤコーヒー公式店舗一覧(https://shop.saizeriya.co.jp/sz_restaurant/)より自動取得、2026-04-29時点
- 人口: 総務省統計局「人口推計」より、当サイト所有のデータベースから算出
- 本データは民間情報源を含みます。出典明示で運用しています