無印良品の都道府県別店舗数ランキング
人口10万人あたり店舗密度1位は香川県の0.89店。最下位は高知県の0.31店で、トップとの差は約2.9倍。全767店舗を良品計画公式店舗一覧から集計 (2026-04-30取得)。
人口10万人あたり店舗密度ランキング
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 人口 | 10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 8 | 899,000人 | 0.89店 |
| 2 | 京都府 | 21 | 2,441,000人 | 0.86店 |
| 3 | 沖縄県 | 12 | 1,437,000人 | 0.84店 |
| 4 | 群馬県 | 15 | 1,811,000人 | 0.83店 |
| 5 | 富山県 | 8 | 974,000人 | 0.82店 |
| 6 | 東京都 | 109 | 13,463,000人 | 0.81店 |
| 7 | 山形県 | 8 | 1,001,000人 | 0.8店 |
| 8 | 島根県 | 5 | 631,000人 | 0.79店 |
| 9 | 岐阜県 | 14 | 1,846,000人 | 0.76店 |
| 10 | 大分県 | 8 | 1,066,000人 | 0.75店 |
| 11 | 石川県 | 8 | 1,079,000人 | 0.74店 |
| 12 | 滋賀県 | 10 | 1,360,000人 | 0.74店 |
| 13 | 兵庫県 | 37 | 5,204,000人 | 0.71店 |
| 14 | 山口県 | 9 | 1,260,000人 | 0.71店 |
| 15 | 和歌山県 | 6 | 871,000人 | 0.69店 |
| 16 | 千葉県 | 41 | 6,057,000人 | 0.68店 |
| 17 | 福岡県 | 34 | 4,989,000人 | 0.68店 |
| 18 | 愛知県 | 48 | 7,160,000人 | 0.67店 |
| 19 | 秋田県 | 6 | 891,000人 | 0.67店 |
| 20 | 茨城県 | 18 | 2,716,000人 | 0.66店 |
| 21 | 神奈川県 | 58 | 8,941,000人 | 0.65店 |
| 22 | 三重県 | 10 | 1,649,000人 | 0.61店 |
| 23 | 大阪府 | 51 | 8,453,000人 | 0.6店 |
| 24 | 宮崎県 | 6 | 1,021,000人 | 0.59店 |
| 25 | 新潟県 | 12 | 2,078,000人 | 0.58店 |
| 26 | 北海道 | 29 | 4,980,000人 | 0.58店 |
| 27 | 埼玉県 | 39 | 7,083,000人 | 0.55店 |
| 28 | 福井県 | 4 | 721,000人 | 0.55店 |
| 29 | 奈良県 | 7 | 1,267,000人 | 0.55店 |
| 30 | 栃木県 | 10 | 1,830,000人 | 0.55店 |
| 31 | 宮城県 | 12 | 2,219,000人 | 0.54店 |
| 32 | 静岡県 | 18 | 3,411,000人 | 0.53店 |
| 33 | 山梨県 | 4 | 769,000人 | 0.52店 |
| 34 | 長野県 | 10 | 1,945,000人 | 0.51店 |
| 35 | 佐賀県 | 4 | 777,000人 | 0.51店 |
| 36 | 岡山県 | 9 | 1,795,000人 | 0.5店 |
| 37 | 広島県 | 13 | 2,655,000人 | 0.49店 |
| 38 | 長崎県 | 6 | 1,237,000人 | 0.49店 |
| 39 | 徳島県 | 3 | 678,000人 | 0.44店 |
| 40 | 岩手県 | 5 | 1,134,000人 | 0.44店 |
| 41 | 青森県 | 5 | 1,157,000人 | 0.43店 |
| 42 | 福島県 | 7 | 1,724,000人 | 0.41店 |
| 43 | 鹿児島県 | 6 | 1,513,000人 | 0.4店 |
| 44 | 鳥取県 | 2 | 525,000人 | 0.38店 |
| 45 | 熊本県 | 6 | 1,669,000人 | 0.36店 |
| 46 | 愛媛県 | 4 | 1,259,000人 | 0.32店 |
| 47 | 高知県 | 2 | 649,000人 | 0.31店 |
店舗数ランキング(絶対数)
データについて
- 店舗数: 良品計画公式店舗一覧(https://www.muji.com/jp/ja/shop/preflist/)より自動取得、2026-04-30時点
- 人口: 総務省統計局「人口推計」より、当サイト所有のデータベースから算出
- 本データは民間情報源を含みます。出典明示で運用しています