はま寿司の都道府県別店舗数ランキング
人口10万人あたり店舗密度1位は和歌山県の1.03店。最下位は佐賀県の0.26店で、トップとの差は約4倍。全667店舗をゼンショーHD公式店舗一覧から集計 (2026-04-29取得)。
人口10万人あたり店舗密度ランキング
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 人口 | 10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 9 | 871,000人 | 1.03店 |
| 2 | 茨城県 | 27 | 2,716,000人 | 0.99店 |
| 3 | 福井県 | 7 | 721,000人 | 0.97店 |
| 4 | 沖縄県 | 13 | 1,437,000人 | 0.9店 |
| 5 | 香川県 | 8 | 899,000人 | 0.89店 |
| 6 | 栃木県 | 15 | 1,830,000人 | 0.82店 |
| 7 | 三重県 | 13 | 1,649,000人 | 0.79店 |
| 8 | 山梨県 | 6 | 769,000人 | 0.78店 |
| 9 | 高知県 | 5 | 649,000人 | 0.77店 |
| 10 | 福島県 | 13 | 1,724,000人 | 0.75店 |
| 11 | 徳島県 | 5 | 678,000人 | 0.74店 |
| 12 | 静岡県 | 25 | 3,411,000人 | 0.73店 |
| 13 | 富山県 | 7 | 974,000人 | 0.72店 |
| 14 | 熊本県 | 12 | 1,669,000人 | 0.72店 |
| 15 | 山口県 | 9 | 1,260,000人 | 0.71店 |
| 16 | 岐阜県 | 13 | 1,846,000人 | 0.7店 |
| 17 | 山形県 | 7 | 1,001,000人 | 0.7店 |
| 18 | 宮崎県 | 7 | 1,021,000人 | 0.69店 |
| 19 | 千葉県 | 40 | 6,057,000人 | 0.66店 |
| 20 | 鹿児島県 | 10 | 1,513,000人 | 0.66店 |
| 21 | 石川県 | 7 | 1,079,000人 | 0.65店 |
| 22 | 愛媛県 | 8 | 1,259,000人 | 0.64店 |
| 23 | 島根県 | 4 | 631,000人 | 0.63店 |
| 24 | 宮城県 | 14 | 2,219,000人 | 0.63店 |
| 25 | 岩手県 | 7 | 1,134,000人 | 0.62店 |
| 26 | 滋賀県 | 8 | 1,360,000人 | 0.59店 |
| 27 | 埼玉県 | 41 | 7,083,000人 | 0.58店 |
| 28 | 新潟県 | 12 | 2,078,000人 | 0.58店 |
| 29 | 神奈川県 | 50 | 8,941,000人 | 0.56店 |
| 30 | 群馬県 | 10 | 1,811,000人 | 0.55店 |
| 31 | 奈良県 | 7 | 1,267,000人 | 0.55店 |
| 32 | 北海道 | 27 | 4,980,000人 | 0.54店 |
| 33 | 愛知県 | 38 | 7,160,000人 | 0.53店 |
| 34 | 青森県 | 6 | 1,157,000人 | 0.52店 |
| 35 | 広島県 | 13 | 2,655,000人 | 0.49店 |
| 36 | 長崎県 | 6 | 1,237,000人 | 0.49店 |
| 37 | 大分県 | 5 | 1,066,000人 | 0.47店 |
| 38 | 長野県 | 9 | 1,945,000人 | 0.46店 |
| 39 | 秋田県 | 4 | 891,000人 | 0.45店 |
| 40 | 東京都 | 56 | 13,463,000人 | 0.42店 |
| 41 | 福岡県 | 20 | 4,989,000人 | 0.4店 |
| 42 | 岡山県 | 7 | 1,795,000人 | 0.39店 |
| 43 | 鳥取県 | 2 | 525,000人 | 0.38店 |
| 44 | 京都府 | 9 | 2,441,000人 | 0.37店 |
| 45 | 大阪府 | 28 | 8,453,000人 | 0.33店 |
| 46 | 兵庫県 | 16 | 5,204,000人 | 0.31店 |
| 47 | 佐賀県 | 2 | 777,000人 | 0.26店 |
店舗数ランキング(絶対数)
データについて
- 店舗数: ゼンショーHD公式店舗一覧(https://maps.hama-sushi.co.jp/)より自動取得、2026-04-29時点
- 人口: 総務省統計局「人口推計」より、当サイト所有のデータベースから算出
- 本データは民間情報源を含みます。出典明示で運用しています