業務スーパーの都道府県別店舗数ランキング
人口10万人あたり店舗密度1位は岐阜県の2.87店。最下位は愛知県の0.17店で、トップとの差は約16.9倍。全1137店舗を神戸物産公式店舗一覧から集計 (2026-04-28取得)。
人口10万人あたり店舗密度ランキング
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 人口 | 10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 53 | 1,846,000人 | 2.87店 |
| 2 | 和歌山県 | 19 | 871,000人 | 2.18店 |
| 3 | 石川県 | 23 | 1,079,000人 | 2.13店 |
| 4 | 徳島県 | 13 | 678,000人 | 1.92店 |
| 5 | 京都府 | 42 | 2,441,000人 | 1.72店 |
| 6 | 奈良県 | 20 | 1,267,000人 | 1.58店 |
| 7 | 富山県 | 15 | 974,000人 | 1.54店 |
| 8 | 岩手県 | 17 | 1,134,000人 | 1.5店 |
| 9 | 兵庫県 | 74 | 5,204,000人 | 1.42店 |
| 10 | 滋賀県 | 19 | 1,360,000人 | 1.4店 |
| 11 | 広島県 | 36 | 2,655,000人 | 1.36店 |
| 12 | 大阪府 | 112 | 8,453,000人 | 1.32店 |
| 13 | 山形県 | 12 | 1,001,000人 | 1.2店 |
| 14 | 栃木県 | 22 | 1,830,000人 | 1.2店 |
| 15 | 山梨県 | 9 | 769,000人 | 1.17店 |
| 16 | 岡山県 | 20 | 1,795,000人 | 1.11店 |
| 17 | 熊本県 | 18 | 1,669,000人 | 1.08店 |
| 18 | 千葉県 | 63 | 6,057,000人 | 1.04店 |
| 19 | 青森県 | 12 | 1,157,000人 | 1.04店 |
| 20 | 静岡県 | 34 | 3,411,000人 | 1店 |
| 21 | 福井県 | 7 | 721,000人 | 0.97店 |
| 22 | 埼玉県 | 68 | 7,083,000人 | 0.96店 |
| 23 | 福岡県 | 47 | 4,989,000人 | 0.94店 |
| 24 | 佐賀県 | 7 | 777,000人 | 0.9店 |
| 25 | 神奈川県 | 78 | 8,941,000人 | 0.87店 |
| 26 | 福島県 | 15 | 1,724,000人 | 0.87店 |
| 27 | 茨城県 | 23 | 2,716,000人 | 0.85店 |
| 28 | 大分県 | 9 | 1,066,000人 | 0.84店 |
| 29 | 長崎県 | 10 | 1,237,000人 | 0.81店 |
| 30 | 宮崎県 | 8 | 1,021,000人 | 0.78店 |
| 31 | 北海道 | 39 | 4,980,000人 | 0.78店 |
| 32 | 鳥取県 | 4 | 525,000人 | 0.76店 |
| 33 | 群馬県 | 13 | 1,811,000人 | 0.72店 |
| 34 | 山口県 | 9 | 1,260,000人 | 0.71店 |
| 35 | 愛媛県 | 9 | 1,259,000人 | 0.71店 |
| 36 | 東京都 | 86 | 13,463,000人 | 0.64店 |
| 37 | 沖縄県 | 8 | 1,437,000人 | 0.56店 |
| 38 | 秋田県 | 5 | 891,000人 | 0.56店 |
| 39 | 宮城県 | 11 | 2,219,000人 | 0.5店 |
| 40 | 三重県 | 8 | 1,649,000人 | 0.49店 |
| 41 | 高知県 | 3 | 649,000人 | 0.46店 |
| 42 | 鹿児島県 | 7 | 1,513,000人 | 0.46店 |
| 43 | 新潟県 | 8 | 2,078,000人 | 0.38店 |
| 44 | 島根県 | 2 | 631,000人 | 0.32店 |
| 45 | 長野県 | 6 | 1,945,000人 | 0.31店 |
| 46 | 香川県 | 2 | 899,000人 | 0.22店 |
| 47 | 愛知県 | 12 | 7,160,000人 | 0.17店 |
店舗数ランキング(絶対数)
データについて
- 店舗数: 神戸物産公式店舗一覧(https://www.gyomusuper.jp/shop/)より自動取得、2026-04-28時点
- 人口: 総務省統計局「人口推計」より、当サイト所有のデータベースから算出
- 本データは民間情報源を含みます。出典明示で運用しています